زمان معرفی و ارائه | زمان معرفی و ارائه.تاریخ معرفی | آبان ماه 1395 |
---|
زمان معرفی و ارائه.تاریخ ارائه عمومی | آبان ماه 1395 |
---|
|
---|
شبکه | شبکه.شبکه مخابراتی | 2G, 3G, 4G, GSM / HSPA / LTE |
---|
شبکه.سرعت شبکه | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps |
---|
|
---|
ابعاد و بدنه | ابعاد و بدنه.ابعاد | 156.9×78.9×7.9 میلیمتر |
---|
ابعاد و بدنه.وزن | 190 گرم |
---|
ابعاد و بدنه.رنگ | خاکستری, سفید, طلائی, قهوه ای, نقره ای |
---|
ابعاد و بدنه.تعداد سیمکارت | دو سیمکارت, یک سیمکارت |
---|
ابعاد و بدنه.اندازه سیمکارت | نانو سیم |
---|
|
---|
نمایشگر | نمایشگر.اندازه صفحه نمایش | 5.9 اینچ |
---|
نمایشگر.نوع صفحه نمایش | IPS, لمسی خازنی |
---|
نمایشگر.تراکم پیکسلی | 1920×1080 پیکسل |
---|
نمایشگر.تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
---|
|
---|
نرم افزار و سخت افزار | نرم افزار و سخت افزار.سیستم عامل | اندروید (7.0) |
---|
نرم افزار و سخت افزار.نوع چیپست | Hisilicon Kirin 960 |
---|
نرم افزار و سخت افزار.پردازنده مرکزی (CPU) | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
---|
نرم افزار و سخت افزار.پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G71 MP8 |
---|
|
---|
دوربین | دوربین.کیفیت عکاسی دوربین اصلی | (دوربین دوگانه), 20 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
---|
دوربین.ویژگی های دوربین اصلی | دیافراگم f/2.2, زوم اپتیکال 2X, فاصله کانونی 27 میلیمتر, فوکوس خودکار تشخیص فاز, فوکوس لیزری, لرزش گیر اپتیکال (OIS) |
---|
دوربین.امکانات دوربین اصلی | پانوراما, تشخیص چهره, تشخیص لبخند, ثبت اطلاعات مکانی(Geo-Tagging), فوکوس لمسی(Touch Focus) |
---|
دوربین.فلش دوربین اصلی | فلش دوگانه LED |
---|
دوربین.کیفیت عکاسی دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
---|
دوربین.ویژگی های دوربین جلو | دیافراگم f/1.9, فاصله کانونی 26 میلیمتر |
---|
دوربین.امکانات دوربین جلو |
|
---|
دوربین.فلش دوربین جلو |
|
---|
|
---|
حافظه | حافظه.حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
---|
حافظه.حافظه اجرائی (RAM) | 4 گیگابایت |
---|
حافظه.پشتیبانی از کارت حافظه | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
---|
|
---|
صدا | صدا.بلندگو |
|
---|
صدا.فیش 3.5 میلیمتری |
|
---|
|
---|
ارتباطات | ارتباطات.وای فای (wi-fi) | DLNA, dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
---|
ارتباطات.جی پی اس (GPS) | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
---|
ارتباطات.بلوتوث | A2DP, EDR, LE, V4.2, دارد |
---|
ارتباطات.رادیو FM |
|
---|
ارتباطات.USB | Type-C 1.0 reversible connector, V2.0 |
---|
|
---|
حسگرها | حسگرها.اثر انگشت |
|
---|
حسگرها.قطب نما |
|
---|
حسگرها.شتاب سنج |
|
---|
حسگرها.فشار سنج |
|
---|
حسگرها.زاویه سنج (Gyro) |
|
---|
حسگرها.مجاورتی |
|
---|
حسگرها.درصد اکسیژن خون (SPO2) |
|
---|
حسگرها.ضربان قلب |
|
---|
|
---|
باتری و شارژ | باتری و شارژ.ظرفیت باتری | 4000 میلی آمپرساعت |
---|
باتری و شارژ.نوع باتری | لیتیومی |
---|
باتری و شارژ.قابلیت جداسازی توسط کاربر |
|
---|
باتری و شارژ.شارژ سریع |
|
---|
باتری و شارژ.شارژ بیسیم |
|
---|
|
---|
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *